Wie setzen sich die Zahntechnikkosten zusammen?
Die Zahntechnikkosten setzen sich aus den Anteilen Fertigungskosten und Materialkosten (z.B. Gold, Zähne, Fertigteile, ...) zusammen.
Wie hoch ist der Kassenanteil?
Der Kassenanteil für Zahnersatz beträgt 50-65% vom Preis für die Regelleistung (auch als Standardleistung bezeichnet).
Was bedeutet Regelleistung?
Die Regelleistung ist ein Festzuschuss von 50% zur medizinisch ausreichenden Versorgung (z.B. im Seitenzahnbereich eine Vollgusskrone).
Dieser Zuschuss kann sich je nach Bonuspunkten auf bis zu 60 bzw. 65% der Gesamtkosten erhöhen.
|
Nutzen Sie unsere günstigen PreiseAuf die Fertigungskosten der zahntechnischen Arbeiten geben wir 10% Rabatt, wenn Sie Ihrem Zahnarzt unseren Rabatt-Gutschein geben. Die Rabattpreise für unsere zahntechnischen Arbeiten können Sie der weiter unten stehenden Preisliste entnehmen.
Hier können Sie sich unseren Rabatt-Gutschein herunterladen. Was müssen Sie als Patient tun, um die Preise von BurgarDental zu nutzen?
|
Die folgende Preisliste beinhaltet:
- Name der Arbeit (Bezeichnung von Standardarbeiten)
- Preis Kasse (dieser Preis entspricht den vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Maximalpreis für die aufgeführte Arbeit)
- Preis mit Gutschein (Unser Preis mit dem Rabatt-Gutschein)
- Preis Privat (Unser Preis für privat versicherte Patienten)
- Beschreibung (Eine kurze Beschreibung der Arbeit mit Angabe über den Anteil der Materialkosten)
| Name der Arbeit (Leistung) | Preis Kasse | Preis mit Gutschein | Preis Privat | Preis mit Gutschein | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Festsitzender Zahnersatz (Was eignet sich wofür? Siehe www.burgardental.de/patienten) | |||||
| Vollgusskrone NE | 135,00 € | 121,50 € | 140,00 € | 126,00 € | (NE = Nicht-Edelmetall) |
| Vollgusskrone Gold | 325,00 € | 311,50 € | 330,00 € | 316,00 € | (Legierung: Degulor M => Tagespreis, ca. 190,00 € Metallanteil) |
| Metallkeramikkrone NE | 200,00 € | 180,00 € | 320,00 € | 288,00 € | (NE = Nicht-Edelmetall) |
| Metallkeramikkrone Gold | 320,00 € | 300,00 € | 490,00 € | 458,00 € | (Legierung: Degudent U => Tagespreis, ca. 120,00 € Metallanteil) |
| 3-gliedrige Brücke MK, NE | 510,00 € | 459,00 € | 635,00 € | 571,00 € | (MK = Metallkeramik) |
| 3-gliedrige Brücke MK, Gold | 950,00 € | 899,00 € | 1.050,00 € | 986,50 | (Legierung: Degudent U => Tagespreis, ca. 440,00 € Metallanteil) |
| 3-gliedrige Brücke Zirkonkeramik | 720,00 € | 648,00 € | Keine Kassenleistung | ||
| Einzelkrone Presskeramik | 230,00 € | 207,00 € | Keine Kassenleistung | ||
| Einzelkrone Zirkonkeramik | 250,00 € | 225,00 € | Keine Kassenleistung | ||
| Inlay Presskeramik (1 bis 4 Flächen) | 120,00 € | 109,00 € | 120,00 € | 109,00 € | wird abgerechnet als Kassenteilkrone in Metall; Materialanteil 10,00 € Pessrohling |
| Herausnehmbarer Zahnersatz (Was eignet sich wofür? Siehe www.burgardental.de/patienten) | |||||
| Klammermodellguss 4 Doppelarmklammern mit Auflage, 6 Zähne | 510,00 € | 464,00 € | 580,00 € | 527,00 € | ~50,00 € Anteil für Zähne |
| OK oder UKTotale Prothese (14er) | 330,00 € | 307,00 € | 440,00 € | 406,00 € | ~ 100,00 € Anteil für Zähne |
| OK/UK Totale Prothese (28er) | 660,00 € | 614,00 € | 880,00 € | 812,00 € | ~ 200,00 € Anteil für Zähne |
| Teleskopprothese, 2 Teleskope, MG, 6 Zähne (NE) | 1.220,00 € | 1.098,00 € | 1.560,00 € | 1.404,00 € | (NE = Nicht-Edelmetall, ~ 50,00 € Anteil für Zähne) |
| Teleskopprothese, 2 Teleskope, MG, 6 Zähne (Gold) | 1.640,00 € | 1.518,00 € | 1.980,00 € | 1.824,00 € | (Legierung Degulor M => Tagespreis; hier Metallanteil ca. 420,00€, ~ 50,00 € Anteil für Zähne) |
| Teleskopprothese, 4 Teleskope, MG, 6 Zähne (NE) | 1.680,00 € | 1.512,00 € | 2.200,00 € | 1.980,00 € | (NE = Nicht-Edelmetall, ~ 50,00 € Anteil für Zähne) |
| Teleskopprothese, 4 Teleskope, MG, 6 Zähne (Gold) | 2.430,00 € | 2.262,00 € | 3.050,00 € | 2.830,00 € | (Legierung Degulor M => Tagespreis; hier Metallanteil ca.850,00€, ~ 50,00 € Anteil für Zähne) |
| Cover-Denture-Prothese, 2 Teleskope, 12 Zähne (NE) | 1.050,00 € | 950,00 € | 1.230,00 € | 1.110,00 € | (NE = Nicht-Edelmetal, ~ 100,00 € Anteil für Zähnel) |
| Cover-Denture-Prothese, 2 Teleskope, 12 Zähne (Gold) | 1.570,00 € | 1.465,00 € | 1.750,00 € | 1.630,00 € | (Legierung Degulor M => Tagespreis; hier Metallanteil ca. 500,00€, ~ 100,00 € Anteil für Zähne) |
| Schienen & Sportler-Mundschutz (mehr Informationen zum Sportler-Mundschutz siehe www.sportler-mundschutz.de) | |||||
| Safe-T-Standard | 45,00 € | 40,50 € | 45,00 € | 40,50 € | transparent, jede Stärke |
| Safe-T junior | 60,00 € | 54,00 € | 60,00 € | 54,00 € | jede Stärke, jede Farbe |
| Safe-T basic | 90,00 € | 81,00 € | 90,00 € | 81,00 € | 2+2 mm, jede Farbe |
| Safe-T professional | 100,00 € | 90,00 € | 100,00 € | 90,00 € | 2+0,6+2 mm, jede Farbe |
| Safe-T strong | 110,00 € | 99,00 € | 110,00 € | 99,00 € | 2+4 mm, jede Farbe |
| Safe-T superstrong | 120,00 € | 108,00 € | 120,00 € | 108,00 € | 2+0,6+4 mm, jede Farbe |
| Schnarcherschiene | 200,00 € | 180,00 € | 200,00 € | 180,00 € | OK und UK miteinander über Gelenk verbunden! |
| Aufbißschiene, adjustiert | 150,00 € | 135,00 € | 185,00 € | 166,50 € | |
| Aufbissschiene, nicht adjustiert | 100,00 € | 90,00 € | 175,00 € | 157,50 € | |
Alle zahntechnischen Arbeiten von BurgarDental werden zu 100% in Deutschland gefertigt!
![]() |
Hier können Sie sich die aktuelle Zahnersatz-Preisliste als PDF herunterladen. |
Iris Burgard Zahntechnik (BurgarDental)
Gollierstr. 70A
80339 München
Telefon: +49 89 540 70 700
Telefax: +49 89 540 70 711
E-Mail: info@burgardental.de
Internet: www.burgardental.de